Reprinted from Wikipedia.
| Country code(s) | TZ identifier | Type | UTC offset ±hh:mm | Time zone abbreviation | ||
| STD | DST | STD | DST | |||
| CI, BF, GH, GM, GN, IS, ML, MR, SH, SL, SN, TG | Africa/Abidjan | Canonical | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| GH | Africa/Accra | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| ET | Africa/Addis_Ababa | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| DZ | Africa/Algiers | Canonical | +01:00 | +01:00 | CET | |
| ER | Africa/Asmara | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| ER | Africa/Asmera | Link | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| ML | Africa/Bamako | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| CF | Africa/Bangui | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| GM | Africa/Banjul | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| GW | Africa/Bissau | Canonical | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| MW | Africa/Blantyre | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| CG | Africa/Brazzaville | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| BI | Africa/Bujumbura | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| EG | Africa/Cairo | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| MA | Africa/Casablanca | Canonical | +01:00 | +00:00 | +01 | +00 |
| ES | Africa/Ceuta | Canonical | +01:00 | +02:00 | CET | CEST |
| GN | Africa/Conakry | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| SN | Africa/Dakar | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| DJ | Africa/Djibouti | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| CM | Africa/Douala | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| EH | Africa/El_Aaiun | Canonical | +01:00 | +00:00 | +01 | +00 |
| SL | Africa/Freetown | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| BW | Africa/Gaborone | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| ZW | Africa/Harare | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| ZA, LS, SZ | Africa/Johannesburg | Canonical | +02:00 | +02:00 | SAST | |
| SS | Africa/Juba | Canonical | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| UG | Africa/Kampala | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| SD | Africa/Khartoum | Canonical | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| RW | Africa/Kigali | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| CD | Africa/Kinshasa | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| NG, AO, BJ, CD, CF, CG, CM, GA, GQ, NE | Africa/Lagos | Canonical | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| GA | Africa/Libreville | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| TG | Africa/Lome | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| AO | Africa/Luanda | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| CD | Africa/Lubumbashi | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| ZM | Africa/Lusaka | Link† | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| GQ | Africa/Malabo | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| MZ, BI, BW, CD, MW, RW, ZM, ZW | Africa/Maputo | Canonical | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| LS | Africa/Maseru | Link† | +02:00 | +02:00 | SAST | |
| SZ | Africa/Mbabane | Link† | +02:00 | +02:00 | SAST | |
| SO | Africa/Mogadishu | Link† | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| LR | Africa/Monrovia | Canonical | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| KE, DJ, ER, ET, KM, MG, SO, TZ, UG, YT | Africa/Nairobi | Canonical | +03:00 | +03:00 | EAT | |
| TD | Africa/Ndjamena | Canonical | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| NE | Africa/Niamey | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| MR | Africa/Nouakchott | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| BF | Africa/Ouagadougou | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| BJ | Africa/Porto-Novo | Link† | +01:00 | +01:00 | WAT | |
| ST | Africa/Sao_Tome | Canonical | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| ML | Africa/Timbuktu | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| LY | Africa/Tripoli | Canonical | +02:00 | +02:00 | EET | |
| TN | Africa/Tunis | Canonical | +01:00 | +01:00 | CET | |
| NA | Africa/Windhoek | Canonical | +02:00 | +02:00 | CAT | |
| US | America/Adak | Canonical | −10:00 | −09:00 | HST | HDT |
| US | America/Anchorage | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| AI | America/Anguilla | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| AG | America/Antigua | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BR | America/Araguaina | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Buenos_Aires | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Catamarca | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/ComodRivadavia | Link† | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Cordoba | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Jujuy | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/La_Rioja | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Mendoza | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Rio_Gallegos | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Salta | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/San_Juan | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/San_Luis | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Tucuman | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AR | America/Argentina/Ushuaia | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AW | America/Aruba | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| PY | America/Asuncion | Canonical | −04:00 | −03:00 | -04 | -03 |
| CA | America/Atikokan | Link† | −05:00 | −05:00 | EST | |
| US | America/Atka | Link | −10:00 | −09:00 | HST | HDT |
| BR | America/Bahia | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| MX | America/Bahia_Banderas | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| BB | America/Barbados | Canonical | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BR | America/Belem | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| BZ | America/Belize | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| CA | America/Blanc-Sablon | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BR | America/Boa_Vista | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| CO | America/Bogota | Canonical | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| US | America/Boise | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| AR | America/Buenos_Aires | Link | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CA | America/Cambridge_Bay | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| BR | America/Campo_Grande | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| MX | America/Cancun | Canonical | −05:00 | −05:00 | EST | |
| VE | America/Caracas | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| AR | America/Catamarca | Link | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| GF | America/Cayenne | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| KY | America/Cayman | Link† | −05:00 | −05:00 | EST | |
| US | America/Chicago | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| MX | America/Chihuahua | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| MX | America/Ciudad_Juarez | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| CA | America/Coral_Harbour | Link† | −05:00 | −05:00 | EST | |
| AR | America/Cordoba | Link | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CR | America/Costa_Rica | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| CA | America/Creston | Link† | −07:00 | −07:00 | MST | |
| BR | America/Cuiaba | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| CW | America/Curacao | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| GL | America/Danmarkshavn | Canonical | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| CA | America/Dawson | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| CA | America/Dawson_Creek | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| US | America/Denver | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| US | America/Detroit | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| DM | America/Dominica | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CA | America/Edmonton | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| BR | America/Eirunepe | Canonical | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| SV | America/El_Salvador | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| MX | America/Ensenada | Link† | −08:00 | −07:00 | PST | PDT |
| CA | America/Fort_Nelson | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| US | America/Fort_Wayne | Link | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| BR | America/Fortaleza | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CA | America/Glace_Bay | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| GL | America/Godthab | Link | −02:00 | −02:00 | -02 | -02 |
| CA | America/Goose_Bay | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| TC | America/Grand_Turk | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| GD | America/Grenada | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| GP | America/Guadeloupe | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| GT | America/Guatemala | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| EC | America/Guayaquil | Canonical | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| GY | America/Guyana | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| CA | America/Halifax | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| CU | America/Havana | Canonical | −05:00 | −04:00 | CST | CDT |
| MX | America/Hermosillo | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| US | America/Indiana/Indianapolis | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indiana/Knox | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| US | America/Indiana/Marengo | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indiana/Petersburg | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indiana/Tell_City | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| US | America/Indiana/Vevay | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indiana/Vincennes | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indiana/Winamac | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Indianapolis | Link | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| CA | America/Inuvik | Canonical | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| CA | America/Iqaluit | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| JM | America/Jamaica | Canonical | −05:00 | −05:00 | EST | |
| AR | America/Jujuy | Link | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| US | America/Juneau | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| US | America/Kentucky/Louisville | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Kentucky/Monticello | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Knox_IN | Link | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| BQ | America/Kralendijk | Link | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BO | America/La_Paz | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| PE | America/Lima | Canonical | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| US | America/Los_Angeles | Canonical | −08:00 | −07:00 | PST | PDT |
| US | America/Louisville | Link | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| SX | America/Lower_Princes | Link | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BR | America/Maceio | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| NI | America/Managua | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| BR | America/Manaus | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| MF | America/Marigot | Link | −04:00 | −04:00 | AST | |
| MQ | America/Martinique | Canonical | −04:00 | −04:00 | AST | |
| MX | America/Matamoros | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| MX | America/Mazatlan | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| AR | America/Mendoza | Link | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| US | America/Menominee | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| MX | America/Merida | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| US | America/Metlakatla | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| MX | America/Mexico_City | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| PM | America/Miquelon | Canonical | −03:00 | −02:00 | -03 | -02 |
| CA | America/Moncton | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| MX | America/Monterrey | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| UY | America/Montevideo | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CA | America/Montreal | Link† | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| MS | America/Montserrat | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BS | America/Nassau | Link† | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/New_York | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| CA | America/Nipigon | Link† | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| US | America/Nome | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| BR | America/Noronha | Canonical | −02:00 | −02:00 | -02 | |
| US | America/North_Dakota/Beulah | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| US | America/North_Dakota/Center | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| US | America/North_Dakota/New_Salem | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| GL | America/Nuuk | Canonical | −02:00 | −02:00 | -02 | -02 |
| MX | America/Ojinaga | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| PA, CA, KY | America/Panama | Canonical | −05:00 | −05:00 | EST | |
| CA | America/Pangnirtung | Link† | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| SR | America/Paramaribo | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| US, CA | America/Phoenix | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| TT | America/Port_of_Spain | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| HT | America/Port-au-Prince | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| BR | America/Porto_Acre | Link | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| BR | America/Porto_Velho | Canonical | −04:00 | −04:00 | -04 | |
| PR, AG, CA, AI, AW, BL, BQ, CW, DM, GD, GP, KN, LC, MF, MS, SX, TT, VC, VG, VI | America/Puerto_Rico | Canonical | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CL | America/Punta_Arenas | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CA | America/Rainy_River | Link† | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| CA | America/Rankin_Inlet | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| BR | America/Recife | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CA | America/Regina | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| CA | America/Resolute | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| BR | America/Rio_Branco | Canonical | −05:00 | −05:00 | -05 | |
| AR | America/Rosario | Link† | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| MX | America/Santa_Isabel | Link | −08:00 | −07:00 | PST | PDT |
| BR | America/Santarem | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| CL | America/Santiago | Canonical | −04:00 | −03:00 | -04 | -03 |
| DO | America/Santo_Domingo | Canonical | −04:00 | −04:00 | AST | |
| BR | America/Sao_Paulo | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| GL | America/Scoresbysund | Canonical | −01:00 | +00:00 | -01 | +00 |
| US | America/Shiprock | Link | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| US | America/Sitka | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| BL | America/St_Barthelemy | Link | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CA | America/St_Johns | Canonical | −03:30 | −02:30 | NST | NDT |
| KN | America/St_Kitts | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| LC | America/St_Lucia | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| VI | America/St_Thomas | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| VC | America/St_Vincent | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CA | America/Swift_Current | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| HN | America/Tegucigalpa | Canonical | −06:00 | −06:00 | CST | |
| GL | America/Thule | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| CA | America/Thunder_Bay | Link† | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| MX | America/Tijuana | Canonical | −08:00 | −07:00 | PST | PDT |
| CA, BS | America/Toronto | Canonical | −05:00 | −04:00 | EST | EDT |
| VG | America/Tortola | Link† | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CA | America/Vancouver | Canonical | −08:00 | −07:00 | PST | PDT |
| VI | America/Virgin | Link | −04:00 | −04:00 | AST | |
| CA | America/Whitehorse | Canonical | −07:00 | −07:00 | MST | |
| CA | America/Winnipeg | Canonical | −06:00 | −05:00 | CST | CDT |
| US | America/Yakutat | Canonical | −09:00 | −08:00 | AKST | AKDT |
| CA | America/Yellowknife | Link† | −07:00 | −06:00 | MST | MDT |
| AQ | Antarctica/Casey | Canonical | +11:00 | +11:00 | +11 | |
| AQ | Antarctica/Davis | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| AQ | Antarctica/DumontDUrville | Link† | +10:00 | +10:00 | +10 | |
| AU | Antarctica/Macquarie | Canonical | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AQ | Antarctica/Mawson | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| AQ | Antarctica/McMurdo | Link† | +12:00 | +13:00 | NZST | NZDT |
| AQ | Antarctica/Palmer | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AQ | Antarctica/Rothera | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AQ | Antarctica/South_Pole | Link | +12:00 | +13:00 | NZST | NZDT |
| AQ | Antarctica/Syowa | Link† | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| AQ | Antarctica/Troll | Canonical | +00:00 | +02:00 | +00 | +02 |
| AQ | Antarctica/Vostok | Link† | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| SJ | Arctic/Longyearbyen | Link | +01:00 | +02:00 | CET | CEST |
| YE | Asia/Aden | Link† | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| KZ | Asia/Almaty | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| JO | Asia/Amman | Canonical | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| RU | Asia/Anadyr | Canonical | +12:00 | +12:00 | +12 | |
| KZ | Asia/Aqtau | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| KZ | Asia/Aqtobe | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| TM | Asia/Ashgabat | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| TM | Asia/Ashkhabad | Link | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| KZ | Asia/Atyrau | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| IQ | Asia/Baghdad | Canonical | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| BH | Asia/Bahrain | Link† | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| AZ | Asia/Baku | Canonical | +04:00 | +04:00 | +04 | |
| TH, CX, KH, LA, VN | Asia/Bangkok | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Barnaul | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| LB | Asia/Beirut | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| KG | Asia/Bishkek | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| BN | Asia/Brunei | Link† | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| IN | Asia/Calcutta | Link | +05:30 | +05:30 | IST | |
| RU | Asia/Chita | Canonical | +09:00 | +09:00 | +09 | |
| MN | Asia/Choibalsan | Canonical | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| CN | Asia/Chongqing | Link† | +08:00 | +08:00 | CST | |
| CN | Asia/Chungking | Link | +08:00 | +08:00 | CST | |
| LK | Asia/Colombo | Canonical | +05:30 | +05:30 | +0530 | |
| BD | Asia/Dacca | Link | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| SY | Asia/Damascus | Canonical | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| BD | Asia/Dhaka | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| TL | Asia/Dili | Canonical | +09:00 | +09:00 | +09 | |
| AE, OM, RE, SC, TF | Asia/Dubai | Canonical | +04:00 | +04:00 | +04 | |
| TJ | Asia/Dushanbe | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| CY | Asia/Famagusta | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| PS | Asia/Gaza | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| CN | Asia/Harbin | Link† | +08:00 | +08:00 | CST | |
| PS | Asia/Hebron | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| VN | Asia/Ho_Chi_Minh | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| HK | Asia/Hong_Kong | Canonical | +08:00 | +08:00 | HKT | |
| MN | Asia/Hovd | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Irkutsk | Canonical | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| TR | Asia/Istanbul | Link | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| ID | Asia/Jakarta | Canonical | +07:00 | +07:00 | WIB | |
| ID | Asia/Jayapura | Canonical | +09:00 | +09:00 | WIT | |
| IL | Asia/Jerusalem | Canonical | +02:00 | +03:00 | IST | IDT |
| AF | Asia/Kabul | Canonical | +04:30 | +04:30 | +0430 | |
| RU | Asia/Kamchatka | Canonical | +12:00 | +12:00 | +12 | |
| PK | Asia/Karachi | Canonical | +05:00 | +05:00 | PKT | |
| CN | Asia/Kashgar | Link† | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| NP | Asia/Kathmandu | Canonical | +05:45 | +05:45 | +0545 | |
| NP | Asia/Katmandu | Link | +05:45 | +05:45 | +0545 | |
| RU | Asia/Khandyga | Canonical | +09:00 | +09:00 | +09 | |
| IN | Asia/Kolkata | Canonical | +05:30 | +05:30 | IST | |
| RU | Asia/Krasnoyarsk | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| MY | Asia/Kuala_Lumpur | Link† | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| MY, BN | Asia/Kuching | Canonical | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| KW | Asia/Kuwait | Link† | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| MO | Asia/Macao | Link | +08:00 | +08:00 | CST | |
| MO | Asia/Macau | Canonical | +08:00 | +08:00 | CST | |
| RU | Asia/Magadan | Canonical | +11:00 | +11:00 | +11 | |
| ID | Asia/Makassar | Canonical | +08:00 | +08:00 | WITA | |
| PH | Asia/Manila | Canonical | +08:00 | +08:00 | PHT | |
| OM | Asia/Muscat | Link† | +04:00 | +04:00 | +04 | |
| CY | Asia/Nicosia | Canonical | +02:00 | +03:00 | EET | EEST |
| RU | Asia/Novokuznetsk | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Novosibirsk | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Omsk | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| KZ | Asia/Oral | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| KH | Asia/Phnom_Penh | Link† | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| ID | Asia/Pontianak | Canonical | +07:00 | +07:00 | WIB | |
| KP | Asia/Pyongyang | Canonical | +09:00 | +09:00 | KST | |
| QA, BH | Asia/Qatar | Canonical | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| KZ | Asia/Qostanay | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| KZ | Asia/Qyzylorda | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| MM | Asia/Rangoon | Link | +06:30 | +06:30 | +0630 | |
| SA, AQ, KW, YE | Asia/Riyadh | Canonical | +03:00 | +03:00 | +03 | |
| VN | Asia/Saigon | Link | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Sakhalin | Canonical | +11:00 | +11:00 | +11 | |
| UZ | Asia/Samarkand | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| KR | Asia/Seoul | Canonical | +09:00 | +09:00 | KST | |
| CN | Asia/Shanghai | Canonical | +08:00 | +08:00 | CST | |
| SG, MY | Asia/Singapore | Canonical | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| RU | Asia/Srednekolymsk | Canonical | +11:00 | +11:00 | +11 | |
| TW | Asia/Taipei | Canonical | +08:00 | +08:00 | CST | |
| UZ | Asia/Tashkent | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| GE | Asia/Tbilisi | Canonical | +04:00 | +04:00 | +04 | |
| IR | Asia/Tehran | Canonical | +03:30 | +03:30 | +0330 | |
| IL | Asia/Tel_Aviv | Link† | +02:00 | +03:00 | IST | IDT |
| BT | Asia/Thimbu | Link | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| BT | Asia/Thimphu | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| JP | Asia/Tokyo | Canonical | +09:00 | +09:00 | JST | |
| RU | Asia/Tomsk | Canonical | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| ID | Asia/Ujung_Pandang | Link | +08:00 | +08:00 | WITA | |
| MN | Asia/Ulaanbaatar | Canonical | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| MN | Asia/Ulan_Bator | Link | +08:00 | +08:00 | +08 | |
| CN, AQ | Asia/Urumqi | Canonical | +06:00 | +06:00 | +06 | |
| RU | Asia/Ust-Nera | Canonical | +10:00 | +10:00 | +10 | |
| LA | Asia/Vientiane | Link† | +07:00 | +07:00 | +07 | |
| RU | Asia/Vladivostok | Canonical | +10:00 | +10:00 | +10 | |
| RU | Asia/Yakutsk | Canonical | +09:00 | +09:00 | +09 | |
| MM, CC | Asia/Yangon | Canonical | +06:30 | +06:30 | +0630 | |
| RU | Asia/Yekaterinburg | Canonical | +05:00 | +05:00 | +05 | |
| AM | Asia/Yerevan | Canonical | +04:00 | +04:00 | +04 | |
| PT | Atlantic/Azores | Canonical | −01:00 | +00:00 | -01 | +00 |
| BM | Atlantic/Bermuda | Canonical | −04:00 | −03:00 | AST | ADT |
| ES | Atlantic/Canary | Canonical | +00:00 | +01:00 | WET | WEST |
| CV | Atlantic/Cape_Verde | Canonical | −01:00 | −01:00 | -01 | |
| FO | Atlantic/Faeroe | Link | +00:00 | +01:00 | WET | WEST |
| FO | Atlantic/Faroe | Canonical | +00:00 | +01:00 | WET | WEST |
| SJ | Atlantic/Jan_Mayen | Link† | +01:00 | +02:00 | CET | CEST |
| PT | Atlantic/Madeira | Canonical | +00:00 | +01:00 | WET | WEST |
| IS | Atlantic/Reykjavik | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| GS | Atlantic/South_Georgia | Canonical | −02:00 | −02:00 | -02 | |
| SH | Atlantic/St_Helena | Link† | +00:00 | +00:00 | GMT | |
| FK | Atlantic/Stanley | Canonical | −03:00 | −03:00 | -03 | |
| AU | Australia/ACT | Link | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Adelaide | Canonical | +09:30 | +10:30 | ACST | ACDT |
| AU | Australia/Brisbane | Canonical | +10:00 | +10:00 | AEST | |
| AU | Australia/Broken_Hill | Canonical | +09:30 | +10:30 | ACST | ACDT |
| AU | Australia/Canberra | Link | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Currie | Link† | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Darwin | Canonical | +09:30 | +09:30 | ACST | |
| AU | Australia/Eucla | Canonical | +08:45 | +08:45 | +0845 | |
| AU | Australia/Hobart | Canonical | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/LHI | Link | +10:30 | +11:00 | +1030 | +11 |
| AU | Australia/Lindeman | Canonical | +10:00 | +10:00 | AEST | |
| AU | Australia/Lord_Howe | Canonical | +10:30 | +11:00 | +1030 | +11 |
| AU | Australia/Melbourne | Canonical | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/North | Link | +09:30 | +09:30 | ACST | |
| AU | Australia/NSW | Link | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Perth | Canonical | +08:00 | +08:00 | AWST | |
| AU | Australia/Queensland | Link | +10:00 | +10:00 | AEST | |
| AU | Australia/South | Link | +09:30 | +10:30 | ACST | ACDT |
| AU | Australia/Sydney | Canonical | +10:00 | +11:00 | AEST | AEDT |
